| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | HUAWEI |
| Modelo | 55029045 |
| Nome do modelo | SMART BAND 7 |
| Certificação | Não aplicavel |
| Ano | 2022 |
| Número da peça | 55029045 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| RAM | 16 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 32 GB |
| Tamanho da memória externa | 512 MB |
| Capacidade de armazenamento digital | 32 GB |
| Sistema operacional | HarmonyOS |
| Aparelhos compatíveis | Tablet, Smartphone |
| Características especiais | Monitor de frequência cardíaca, Acompanhamento de atividade personalizada, Mensagem de texto, Calendário, Rastreador multiesporte |
| Peças para montagem | 1 smart band |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 1.47 Polegadas |
| Tela ou mostrador | AMOLED |
| Tela colorida | Sim |
| Voltagem | 5 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+, B, 85% |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Duração média da bateria | 2 Semanas |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Não |
| Composição da pilha ou bateria | Alcalina |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 180 |
| Padrão de conexão sem fio | Bluetooth, Frequência de rádio de 2.4 GHz |
| Tecnologia de conexão | USB |
| Entrada de usuário | Botões, Microfone, Ecrã tátil |
| Inclui bateria recarregável | Não |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | USB |
| Resolução estática efetiva | 16 |
| Garantia do fabricante | 12 meses com o fabricante |
| Peso do produto | 0.18 g |
| Número do modelo | 55029045 |
| EAN | 6941487257683 |
| Dimensões do produto | 4 x 9 x 12.2 cm; 0.18 g |




